![]() |
Home | Contact Us | Site Map | ||||||
Use the Cost Estimator as a worksheet to estimate buyer and seller closing costs for conventional, FHA, VA, and cash loans. Print this page and use the blank section for estimating buyer and seller closing costs.
Effective 12/1/06. Prices (in $ USD) subject to change without notice.| Conventional | FHA | VA | Cash | |||||
| Buyer | Seller | Buyer | Seller | Buyer | Seller | Buyer | Seller | |
| Commission | varies | varies | varies | varies | ||||
| Origination Fee (Lender) | 1% loan | 1% loan | 1% loan | N/A | N/A | |||
| Discount Fee (Lender) | varies | varies | varies | N/A | N/A | |||
| Appraisal Fee (Lender) | 425 | 425 | 425 | N/A | N/A | |||
| Credit Report (Lender) | 60 | 60 | 60 | N/A | N/A | |||
| Final Inspection (Lender) | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | |||
| Flood Certification Fee (Lender) certification fee |
25 | 25 | 25 | N/A | N/A | |||
| Tax Service Fee (Lender) | 113 | 113 | 113 | N/A | N/A | |||
| Document Review (Lender) | 200 | 200 | 200 | |||||
| Underwriting Fee (Lender) | 250 | 250 | 250 | N/A | N/A | |||
| Express Mail Fee (Lender) | varies | varies | varies | |||||
| Miscellaneous Fees (Lender) | varies | varies | varies | |||||
| Prepaids/Escrows (Lender) | varies | varies | varies | |||||
| Homeowners Insurance | varies | varies | varies | varies | ||||
| Attorney Fees | 250 | 100 | 250 | 100 | 350 | 150 | ||
| Title Insurance Premium | 225 | see rate chart | 225 | see rate chart | 225 | see rate chart | see rate chart | |
| Escrow Fee-minimum (Title Co.) | 275 | 275 | 275 | 275 | 550 | 275 | 275 | |
| Filing Fee (Title Co.) | 110 | 23 | 110 | 23 | 110 | 23 | 23 | 23 |
| Tax certificates (Title Co.) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Survey | 300 | 300 | 300 | |||||
| Termite Report | 80 | 80 | 80 | |||||
| Termite treatment | varies | varies | varies | |||||
| Repairs (per contract) | varies | varies | varies | |||||
| Residential Service Warranty | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies |
| Subtotal | ||||||||
| Buyer Estimated Closing Costs | Seller Estimated Closing Costs | ||
| Sales price | Sales price | ||
| (Less earnest money) | (Less earnest money) | ||
| (Less financing) | (Less financing) | ||
| Plus closing costs | Plus closing costs | ||
Total |
Total |
||